Estadísticas de uso para go.systemcloud.site

Período resumido: Diciembre 2024
Generado el 01-Jan-2025 07:15 -05

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2024
Total Accesos 411
Total Archivos 336
Total Páginas 46
Total Visitas 31
Total KBytes 2809
Total Clientes 30
Total URLs 300
Total Enlaces origen 9
Total Navegadores 27
. Media Max
Accesos por Hora 0 76
Accesos por Día 13 86
Archivos por Día 10 62
Páginas por Día 1 14
Clientes por Día 0 7
Visitas por Día 1 6
KBytes por Día 91 2237
Accesos por código de respuesta
200 - OK 81.75% 336
404 - No se encuentra 18.25% 75

Uso diario en Diciembre 2024

Estadísticas diarias de Diciembre 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 30 7.30% 12 3.57% 5 10.87% 4 12.90% 5 16.67% 1 0.02%
2 16 3.89% 13 3.87% 6 13.04% 6 19.35% 7 23.33% 1 0.02%
3 16 3.89% 13 3.87% 5 10.87% 3 9.68% 5 16.67% 1 0.02%
4 11 2.68% 10 2.98% 2 4.35% 2 6.45% 3 10.00% 1 0.02%
5 8 1.95% 8 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 0 0.02%
6 8 1.95% 8 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 0 0.02%
7 8 1.95% 8 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 0 0.02%
8 11 2.68% 9 2.68% 1 2.17% 1 3.23% 2 6.67% 1 0.02%
9 8 1.95% 8 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 0 0.02%
10 12 2.92% 11 3.27% 3 6.52% 3 9.68% 4 13.33% 1 0.02%
11 12 2.92% 10 2.98% 2 4.35% 2 6.45% 3 10.00% 1 0.02%
12 8 1.95% 8 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 0 0.02%
13 8 1.95% 8 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 0 0.02%
14 11 2.68% 9 2.68% 3 6.52% 1 3.23% 2 6.67% 1 0.02%
15 8 1.95% 8 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 0 0.02%
16 8 1.95% 8 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 0 0.02%
17 8 1.95% 8 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 0 0.02%
18 8 1.95% 8 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 0 0.02%
19 8 1.95% 8 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 0 0.02%
20 10 2.43% 9 2.68% 1 2.17% 1 3.23% 2 6.67% 1 0.02%
21 8 1.95% 8 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 0 0.02%
22 12 2.92% 10 2.98% 2 4.35% 2 6.45% 3 10.00% 1 0.02%
23 8 1.95% 8 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 0 0.02%
24 8 1.95% 8 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 0 0.02%
25 8 1.95% 8 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 0 0.02%
26 12 2.92% 11 3.27% 0 0.00% 0 0.00% 2 6.67% 2237 79.62%
27 86 20.92% 62 18.45% 1 2.17% 1 3.23% 3 10.00% 557 19.84%
28 9 2.19% 8 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 2 6.67% 0 0.02%
29 8 1.95% 8 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 0 0.02%
30 25 6.08% 12 3.57% 14 30.43% 4 12.90% 5 16.67% 1 0.02%
31 10 2.43% 9 2.68% 1 2.17% 1 3.23% 2 6.67% 1 0.02%

Uso por horas en Diciembre 2024

Estadísticas por hora de Diciembre 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 37 9.00% 1 34 10.12% 0 5 10.87% 0 2 0.07%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 3 0.73% 0 2 0.60% 0 2 4.35% 0 0 0.00%
3 1 31 7.54% 1 31 9.23% 0 0 0.00% 0 2 0.07%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 0.49% 0 1 0.30% 0 1 2.17% 0 0 0.00%
6 1 32 7.79% 1 31 9.23% 0 1 2.17% 0 2 0.07%
7 0 7 1.70% 0 4 1.19% 0 4 8.70% 0 0 0.00%
8 0 1 0.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1 31 7.54% 1 31 9.23% 0 0 0.00% 0 2 0.07%
10 0 2 0.49% 0 1 0.30% 0 1 2.17% 0 0 0.00%
11 0 3 0.73% 0 2 0.60% 0 2 4.35% 0 0 0.00%
12 1 54 13.14% 1 40 11.90% 0 16 34.78% 72 2238 79.68%
13 2 80 19.46% 1 55 16.37% 0 2 4.35% 18 557 19.82%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 1 47 11.44% 1 32 9.52% 0 2 4.35% 0 2 0.07%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 3 0.73% 0 2 0.60% 0 2 4.35% 0 0 0.00%
18 1 31 7.54% 1 31 9.23% 0 0 0.00% 0 2 0.07%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 7 1.70% 0 4 1.19% 0 4 8.70% 0 0 0.00%
21 1 34 8.27% 1 32 9.52% 0 1 2.17% 0 2 0.07%
22 0 1 0.24% 0 1 0.30% 0 1 2.17% 0 0 0.00%
23 0 5 1.22% 0 2 0.60% 0 2 4.35% 0 0 0.00%

Los 30 primeros de un total de 300 URLs
# Accesos KBytes URL
1 32 7.79% 1 0.02% /
2 4 0.97% 10 0.34% /dux/modulos/FriasReporteUnicos.php
3 3 0.73% 2236 79.61% /guardar_registros_go_contact_campana.php
4 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-0ZHFVEIARY-NLTBXO7M70VKU0VH4A9Y
5 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-3LAF0CSK_ZNW5W-XRT0PLEQ0G1-TYL8
6 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-9SKESHYDS79JW43-4TRX1IYCSZKE9C0
7 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-JOY6T2KCF79PM9GXCH89YCKEPF933KQ
8 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/07YLSYFOH5RM71SS_PQ14_69IIS5JX1F
9 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0OKR6F4QH76G3DFM27KJF4NW_BOITK-Q
10 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0SW2W1HS95MVPMDK-E1J-KCJKHKZE802
11 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0W_ZSYHC2QALQYCH4C-1R6AIMP1TXH8M
12 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0Y8US5QU1_60TXNEML-1Z6_03KB8NTN-
13 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/18F7F4BW2EETDHZVCQSR_Y2YQQF2YTYS
14 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/19G70A-J5L5RX_CMQ4M7Q2_MORKJ7JR9
15 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/1DZ4ZQT9O2ST5AG6M-9_D3PCW3HE85_C
16 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/1FX7CV2GJ4W3UQFNB_8HYJ4K0OZ7_2VK
17 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/1H1E_HKLGOT1_3AN-ZRLT053TKCJR9F0
18 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/1JR7_ZOQAEP3QNT6E0R075BH6TZ_TONK
19 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/1NWNWB-RUAJ3JY8PE7L2LMNZCFOXR659
20 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/20IP5YHC3Q-A1_KOI8LAFC39JV-AYDN0
21 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/24ZM3TYY23GHWIU5R_E4GYL7VHDNJNCG
22 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/25NCYCJQH2O3BBHU9DS_2TE99DLGCZUD
23 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/2BUDTGK2EOFR3U2ZSQYA0B2Y67NAURBV
24 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/2FCGZPT-65AZ452R7SV1XGE10FMUMG5Z
25 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/2M3ICX8EQHBQE73J48GVC4_X1XBJM8QO
26 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/2NKZDP-JTLRP2GEDGB83J-52-BSCMSTN
27 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/2QRFZKP5PMAK0UICLIMB5EGF0LHKS1C6
28 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/3APHUL5F4DMPCWLVJC0W7IACRXPD9GV9
29 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/3B0KFOY-CP51XT5MQXAJRGA_BS5-LBOB
30 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/3GT4QG6UD0-4K45IELXCV-HHAHWIL_DM

Los 10 primeros de un total de 300 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 3 0.73% 2236 79.61% /guardar_registros_go_contact_campana.php
2 1 0.24% 61 2.17% /dux/js/jquery-ui-1.9.2.custom.min.js
3 1 0.24% 60 2.14% /dux/js/jquery-ui-1.10.4.min.js
4 1 0.24% 54 1.93% /dux/img/carregant.gif
5 1 0.24% 49 1.76% /dux/js/jquery-jvectormap-world-mill-en.js
6 1 0.24% 33 1.16% /dux/js/jquery-1.8.3.min.js
7 1 0.24% 32 1.14% /dux/js/jquery.js
8 1 0.24% 24 0.84% /dux/js/jquery.sparkline.js
9 1 0.24% 20 0.70% /dux/js/js.js
10 1 0.24% 18 0.66% /dux/css/style.css

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 32 7.79% 30 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 32 7.79% 27 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 30 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 248 60.34% 248 73.81% 16 0.55% 0 0.00% 192.211.49.122
2 76 18.49% 53 15.77% 557 19.82% 0 0.00% 190.236.35.4
3 16 3.89% 1 0.30% 0 0.00% 1 3.23% 129.146.112.142
4 13 3.16% 1 0.30% 0 0.00% 1 3.23% 87.120.126.223
5 6 1.46% 3 0.89% 0 0.00% 2 6.45% 45.61.146.184
6 6 1.46% 3 0.89% 0 0.00% 3 9.68% 87.120.112.37
7 5 1.22% 5 1.49% 0 0.00% 5 16.13% 147.45.185.25
8 4 0.97% 3 0.89% 2236 79.61% 0 0.00% 190.119.104.85
9 3 0.73% 1 0.30% 0 0.00% 1 3.23% 165.232.103.44
10 3 0.73% 1 0.30% 0 0.00% 1 3.23% 178.128.34.66
11 3 0.73% 1 0.30% 0 0.00% 1 3.23% 34.57.182.93
12 2 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 152.42.189.50
13 2 0.49% 1 0.30% 0 0.00% 1 3.23% 167.94.138.189
14 2 0.49% 1 0.30% 0 0.00% 1 3.23% 167.94.138.61
15 2 0.49% 1 0.30% 0 0.00% 1 3.23% 167.99.230.213
16 2 0.49% 1 0.30% 0 0.00% 1 3.23% 188.166.160.101
17 2 0.49% 1 0.30% 0 0.00% 1 3.23% 206.168.34.44
18 2 0.49% 1 0.30% 0 0.00% 1 3.23% 206.168.34.74
19 2 0.49% 1 0.30% 0 0.00% 1 3.23% 35.208.27.10
20 2 0.49% 1 0.30% 0 0.00% 1 3.23% 44.234.86.160
21 1 0.24% 1 0.30% 0 0.00% 1 3.23% 18.201.129.5
22 1 0.24% 1 0.30% 0 0.00% 1 3.23% 205.210.31.246
23 1 0.24% 1 0.30% 0 0.00% 1 3.23% 34.254.255.149
24 1 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 35.93.220.32
25 1 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 45.148.10.80
26 1 0.24% 1 0.30% 0 0.00% 1 3.23% 54.170.77.199
27 1 0.24% 1 0.30% 0 0.00% 1 3.23% 54.213.251.81
28 1 0.24% 1 0.30% 0 0.00% 1 3.23% 54.218.56.244
29 1 0.24% 1 0.30% 0 0.00% 1 3.23% 54.88.179.33
30 1 0.24% 1 0.30% 0 0.00% 1 3.23% 87.236.176.199

Los 10 primeros de un total de 30 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 4 0.97% 3 0.89% 2236 79.61% 0 0.00% 190.119.104.85
2 76 18.49% 53 15.77% 557 19.82% 0 0.00% 190.236.35.4
3 248 60.34% 248 73.81% 16 0.55% 0 0.00% 192.211.49.122
4 5 1.22% 5 1.49% 0 0.00% 5 16.13% 147.45.185.25
5 6 1.46% 3 0.89% 0 0.00% 2 6.45% 45.61.146.184
6 6 1.46% 3 0.89% 0 0.00% 3 9.68% 87.120.112.37
7 16 3.89% 1 0.30% 0 0.00% 1 3.23% 129.146.112.142
8 3 0.73% 1 0.30% 0 0.00% 1 3.23% 165.232.103.44
9 2 0.49% 1 0.30% 0 0.00% 1 3.23% 167.94.138.189
10 2 0.49% 1 0.30% 0 0.00% 1 3.23% 167.94.138.61

Los 9 primeros de un total de 9 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 330 80.29% - (Direct Request)
2 54 13.14% http://go.systemcloud.site/dux/modulos/reporte3.php
3 12 2.92% http://go.systemcloud.site/dux/modulos/reporte1.php
4 4 0.97% http://go.systemcloud.site/
5 4 0.97% http://go.systemcloud.site/dux/css/bootstrap-theme.css
6 4 0.97% http://go.systemcloud.site/dux/css/bootstrap.min.css
7 1 0.24% http://go.systemcloud.site/dux/css/style.css
8 1 0.24% http://go.systemcloud.site/guardar_registros_go_contact_campana.php
9 1 0.24% https://www.netcraft.com/survey/

Los 15 primeros de un total de 27 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 248 60.34% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 80 19.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 16 3.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
4 8 1.95% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
5 7 1.70% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 6 1.46% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
7 5 1.22% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBr
8 3 0.73% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
9 3 0.73% Mozilla/5.0 (compatible)
10 2 0.49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
11 2 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.3; rb.gy/qyzae5) Chrome/124
12 2 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
13 2 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.2; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
14 1 0.24% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
15 1 0.24% Mozilla/4.0 (compatible; Netcraft Web Server Survey)

Accesos por país en Diciembre 2024

Los 1 primeros de un total de 1 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 411 100.00% 336 100.00% 2809 100.00% No resuelve/desconocido


Generated by Webalizer Version 2.23