Estadísticas de uso para yaaburne.systemcloud.site

Período resumido: Diciembre 2024
Generado el 01-Jan-2025 07:15 -05

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2024
Total Accesos 421
Total Archivos 372
Total Páginas 73
Total Visitas 44
Total KBytes 3889
Total Clientes 47
Total URLs 262
Total Enlaces origen 3
Total Navegadores 37
. Media Max
Accesos por Hora 0 62
Accesos por Día 13 91
Archivos por Día 12 72
Páginas por Día 2 26
Clientes por Día 1 20
Visitas por Día 1 14
KBytes por Día 125 2516
Accesos por código de respuesta
200 - OK 88.36% 372
404 - No se encuentra 11.64% 49

Uso diario en Diciembre 2024

Estadísticas diarias de Diciembre 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 8 1.90% 8 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 0 0.01%
2 10 2.38% 9 2.42% 2 2.74% 2 4.55% 3 6.38% 3 0.09%
3 14 3.33% 11 2.96% 3 4.11% 1 2.27% 3 6.38% 3 0.09%
4 8 1.90% 8 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 0 0.01%
5 8 1.90% 8 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 0 0.01%
6 8 1.90% 8 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 0 0.01%
7 8 1.90% 8 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 0 0.01%
8 91 21.62% 72 19.35% 26 35.62% 14 31.82% 20 42.55% 2516 64.70%
9 12 2.85% 11 2.96% 3 4.11% 3 6.82% 4 8.51% 3 0.09%
10 25 5.94% 24 6.45% 7 9.59% 6 13.64% 7 14.89% 266 6.83%
11 15 3.56% 14 3.76% 3 4.11% 3 6.82% 4 8.51% 89 2.29%
12 12 2.85% 11 2.96% 3 4.11% 3 6.82% 4 8.51% 3 0.09%
13 18 4.28% 15 4.03% 3 4.11% 1 2.27% 2 4.26% 414 10.66%
14 10 2.38% 10 2.69% 2 2.74% 2 4.55% 3 6.38% 4 0.11%
15 8 1.90% 8 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 0 0.01%
16 10 2.38% 9 2.42% 1 1.37% 1 2.27% 3 6.38% 1 0.04%
17 8 1.90% 8 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 0 0.01%
18 12 2.85% 11 2.96% 2 2.74% 1 2.27% 2 4.26% 184 4.74%
19 8 1.90% 8 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 0 0.01%
20 9 2.14% 9 2.42% 1 1.37% 1 2.27% 2 4.26% 3 0.09%
21 8 1.90% 8 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 0 0.01%
22 13 3.09% 13 3.49% 2 2.74% 2 4.55% 3 6.38% 90 2.31%
23 12 2.85% 11 2.96% 2 2.74% 1 2.27% 2 4.26% 184 4.74%
24 8 1.90% 8 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 0 0.01%
25 8 1.90% 8 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 0 0.01%
26 10 2.38% 9 2.42% 1 1.37% 1 2.27% 2 4.26% 1 0.04%
27 13 3.09% 12 3.23% 1 1.37% 1 2.27% 2 4.26% 110 2.84%
28 8 1.90% 8 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 0 0.01%
29 10 2.38% 8 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.26% 0 0.01%
30 21 4.99% 9 2.42% 11 15.07% 1 2.27% 2 4.26% 3 0.09%
31 8 1.90% 8 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 0 0.01%

Uso por horas en Diciembre 2024

Estadísticas por hora de Diciembre 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 32 7.60% 1 32 8.60% 0 1 1.37% 0 3 0.07%
1 0 4 0.95% 0 3 0.81% 0 3 4.11% 0 3 0.08%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 1 35 8.31% 1 35 9.41% 0 4 5.48% 0 10 0.25%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 5 1.19% 0 4 1.08% 0 1 1.37% 4 110 2.83%
6 1 36 8.55% 1 35 9.41% 0 2 2.74% 3 88 2.27%
7 0 13 3.09% 0 11 2.96% 0 5 6.85% 6 176 4.52%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1 31 7.36% 1 31 8.33% 0 0 0.00% 0 2 0.05%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 0.48% 0 1 0.27% 0 1 1.37% 0 1 0.03%
12 3 109 25.89% 2 81 21.77% 1 32 43.84% 67 2077 53.40%
13 0 1 0.24% 0 1 0.27% 0 1 1.37% 0 1 0.03%
14 0 3 0.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 1 37 8.79% 1 36 9.68% 0 4 5.48% 6 188 4.83%
16 0 5 1.19% 0 5 1.34% 0 2 2.74% 3 89 2.30%
17 0 6 1.43% 0 4 1.08% 0 3 4.11% 6 187 4.80%
18 1 32 7.60% 1 32 8.60% 0 1 1.37% 0 3 0.07%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 11 2.61% 0 8 2.15% 0 5 6.85% 3 92 2.37%
21 1 45 10.69% 1 42 11.29% 0 4 5.48% 12 359 9.23%
22 0 14 3.33% 0 11 2.96% 0 4 5.48% 16 500 12.87%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Los 30 primeros de un total de 262 URLs
# Accesos KBytes URL
1 52 12.35% 66 1.69% /
2 14 3.33% 50 1.28% /codigo.js
3 14 3.33% 287 7.38% /popper/popper.min.js
4 9 2.14% 553 14.23% /plugins/sweetalert2/sweetalert2.all.min.js
5 6 1.43% 509 13.10% /jquery/jquery-3.3.1.min.js
6 5 1.19% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/N5yMmUCWJ01Shdit_LmI7ISGiUzYqmkjeRZRsap2zEg
7 5 1.19% 284 7.29% /bootstrap/js/bootstrap.min.js
8 3 0.71% 456 11.73% /bootstrap/css/bootstrap.min.css
9 3 0.71% 546 14.04% /dashboard/img/logoem.png
10 3 0.71% 15 0.38% /estilos.css
11 3 0.71% 420 10.81% /fuentes/poppins/Poppins-Medium.ttf
12 3 0.71% 426 10.95% /fuentes/poppins/Poppins-Regular.ttf
13 3 0.71% 75 1.94% /logoinicio.jpg
14 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-0_FD6OOW30Y4CLUF-MCIN6IJ0DJPG7D
15 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-4KGFVO195-NGI165-MWNDO70HOD9PLC
16 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-85E63LUCRPPEHY5TODDQ6ABJGD5DWRJ
17 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-A2M6XKJMWC7PLP9O98XS4ZHMGL3AFM5
18 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-C6GLHPJT1NQW7AGUIAFC64OGL5DL1M-
19 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-DBA9GXA9_3Y0OTXBPK-LKWXWUHKT4ES
20 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-FFT92ULWT61OGAUMCU0TMZDWRP2GC15
21 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-F_KBBNMHQS_RX1IMD6PLQC3R6O30DMY
22 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-N8CI4UFIQIRL5_CBUYTAI6IEMTFJ-JT
23 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-NUS-RW7IITV9KZNJGW6UXE-T1Q83_TD
24 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-RTNYWBPY1SYPGMLRAR0PUADGA5XNE62
25 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-UOG6KPTK0YUVFANCL8C1EJ6Z-2IEQZ4
26 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-V1PEG3U5RZ4NY0H3PDQTUQ4C4M24A6-
27 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-WT3JHC7KV3_ZQ-8UZ04PAD8NUNI-O07
28 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/02_0X-C8BRKET72ZJ0VZYSEDGUFWW0E0
29 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/04LGUJC21_3Y4FKBMJS1W3GG9MW7SCKF
30 1 0.24% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0WG22A_B644JBGBHVOE5BW7R7PPMTUUK

Los 10 primeros de un total de 262 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 9 2.14% 553 14.23% /plugins/sweetalert2/sweetalert2.all.min.js
2 3 0.71% 546 14.04% /dashboard/img/logoem.png
3 6 1.43% 509 13.10% /jquery/jquery-3.3.1.min.js
4 3 0.71% 456 11.73% /bootstrap/css/bootstrap.min.css
5 3 0.71% 426 10.95% /fuentes/poppins/Poppins-Regular.ttf
6 3 0.71% 420 10.81% /fuentes/poppins/Poppins-Medium.ttf
7 14 3.33% 287 7.38% /popper/popper.min.js
8 5 1.19% 284 7.29% /bootstrap/js/bootstrap.min.js
9 1 0.24% 186 4.78% /bootstrap/js/bootstrap.min.js.map
10 3 0.71% 75 1.94% /logoinicio.jpg

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 52 12.35% 43 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 52 12.35% 41 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 47 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 248 58.91% 248 66.67% 16 0.40% 0 0.00% 192.211.49.122
2 24 5.70% 24 6.45% 519 13.35% 4 9.09% 74.235.121.96
3 19 4.51% 3 0.81% 7 0.17% 1 2.27% 165.22.34.189
4 15 3.56% 15 4.03% 797 20.51% 1 2.27% 205.169.39.174
5 13 3.09% 1 0.27% 3 0.07% 1 2.27% 87.120.126.223
6 10 2.38% 10 2.69% 631 16.22% 1 2.27% 205.169.39.7
7 10 2.38% 7 1.88% 414 10.64% 1 2.27% 34.57.182.93
8 9 2.14% 9 2.42% 606 15.57% 1 2.27% 104.197.69.115
9 9 2.14% 9 2.42% 9 0.23% 9 20.45% 147.45.185.25
10 6 1.43% 3 0.81% 3 0.08% 2 4.55% 45.61.146.184
11 5 1.19% 4 1.08% 110 2.83% 1 2.27% 34.0.149.255
12 4 0.95% 3 0.81% 184 4.73% 1 2.27% 199.45.154.139
13 4 0.95% 3 0.81% 184 4.73% 1 2.27% 199.45.154.148
14 4 0.95% 4 1.08% 87 2.22% 1 2.27% 44.243.183.233
15 4 0.95% 4 1.08% 87 2.22% 1 2.27% 54.167.92.154
16 2 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 128.199.251.224
17 2 0.48% 1 0.27% 1 0.03% 1 2.27% 144.126.199.119
18 2 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 152.42.189.50
19 2 0.48% 1 0.27% 1 0.03% 1 2.27% 44.234.149.195
20 2 0.48% 1 0.27% 1 0.03% 1 2.27% 67.207.89.79
21 1 0.24% 1 0.27% 1 0.03% 1 2.27% 104.248.44.87
22 1 0.24% 1 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 13.60.76.133
23 1 0.24% 1 0.27% 1 0.03% 1 2.27% 138.197.21.230
24 1 0.24% 1 0.27% 3 0.07% 1 2.27% 147.185.132.67
25 1 0.24% 1 0.27% 1 0.03% 1 2.27% 176.53.216.214
26 1 0.24% 1 0.27% 1 0.03% 1 2.27% 176.53.216.222
27 1 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 176.53.217.106
28 1 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 176.53.218.171
29 1 0.24% 1 0.27% 1 0.03% 1 2.27% 176.53.223.245
30 1 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 179.43.189.138

Los 10 primeros de un total de 47 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 15 3.56% 15 4.03% 797 20.51% 1 2.27% 205.169.39.174
2 10 2.38% 10 2.69% 631 16.22% 1 2.27% 205.169.39.7
3 9 2.14% 9 2.42% 606 15.57% 1 2.27% 104.197.69.115
4 24 5.70% 24 6.45% 519 13.35% 4 9.09% 74.235.121.96
5 10 2.38% 7 1.88% 414 10.64% 1 2.27% 34.57.182.93
6 4 0.95% 3 0.81% 184 4.73% 1 2.27% 199.45.154.139
7 4 0.95% 3 0.81% 184 4.73% 1 2.27% 199.45.154.148
8 1 0.24% 1 0.27% 182 4.68% 0 0.00% 87.236.176.114
9 5 1.19% 4 1.08% 110 2.83% 1 2.27% 34.0.149.255
10 4 0.95% 4 1.08% 87 2.22% 1 2.27% 44.243.183.233

Los 3 primeros de un total de 3 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 390 92.64% - (Direct Request)
2 25 5.94% http://yaaburne.systemcloud.site/
3 6 1.43% http://yaaburne.systemcloud.site/estilos.css

Los 15 primeros de un total de 37 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 248 58.91% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 24 5.70% python-httpx/0.28.1
3 16 3.80% Go-http-client/1.1
4 10 2.38% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
5 10 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
6 10 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
7 10 2.38% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/125.0.6422.60 Safari/537.36
8 8 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
9 8 1.90% Mozilla/5.0 (compatible)
10 8 1.90% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
11 6 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
12 5 1.19% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBr
13 5 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.3; rb.gy/qyzae5) Chrome/124
14 5 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
15 5 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)

Accesos por país en Diciembre 2024

Los 1 primeros de un total de 1 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 421 100.00% 372 100.00% 3889 100.00% No resuelve/desconocido


Generated by Webalizer Version 2.23