Estadísticas de uso para unna.systemcloud.site

Período resumido: Abril 2025
Generado el 01-May-2025 07:11 -05

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2025
Total Accesos 559
Total Archivos 268
Total Páginas 61
Total Visitas 28
Total KBytes 1995
Total Clientes 37
Total URLs 238
Total Enlaces origen 3
Total Navegadores 57
. Media Max
Accesos por Hora 0 129
Accesos por Día 18 139
Archivos por Día 8 14
Páginas por Día 2 27
Clientes por Día 1 6
Visitas por Día 0 3
KBytes por Día 66 555
Accesos por código de respuesta
200 - OK 47.94% 268
301 - Movido permanentemente 1.79% 10
404 - No se encuentra 49.55% 277
405 - Método no permitido 0.72% 4

Uso diario en Abril 2025

Estadísticas diarias de Abril 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 9 1.61% 9 3.36% 1 1.64% 1 3.57% 2 5.41% 10 0.52%
2 96 17.17% 14 5.22% 6 9.84% 3 10.71% 4 10.81% 555 27.82%
3 12 2.15% 10 3.73% 1 1.64% 1 3.57% 6 16.22% 14 0.73%
4 10 1.79% 10 3.73% 2 3.28% 2 7.14% 3 8.11% 20 1.02%
5 13 2.33% 10 3.73% 2 3.28% 2 7.14% 3 8.11% 9 0.44%
6 12 2.15% 11 4.10% 2 3.28% 2 7.14% 3 8.11% 15 0.73%
7 139 24.87% 10 3.73% 27 44.26% 3 10.71% 4 10.81% 247 12.38%
8 8 1.43% 8 2.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 0 0.03%
9 11 1.97% 9 3.36% 2 3.28% 2 7.14% 3 8.11% 281 14.08%
10 8 1.43% 8 2.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 0 0.03%
11 8 1.43% 8 2.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 0 0.03%
12 22 3.94% 4 1.49% 2 3.28% 1 3.57% 2 5.41% 37 1.85%
13 31 5.55% 10 3.73% 5 8.20% 3 10.71% 5 13.51% 319 16.01%
14 8 1.43% 8 2.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 0 0.03%
15 13 2.33% 11 4.10% 1 1.64% 1 3.57% 6 16.22% 15 0.73%
16 18 3.22% 8 2.99% 2 3.28% 1 3.57% 2 5.41% 21 1.04%
17 8 1.43% 8 2.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 0 0.03%
18 8 1.43% 8 2.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 0 0.03%
19 8 1.43% 8 2.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 0 0.03%
20 10 1.79% 8 2.99% 1 1.64% 1 3.57% 2 5.41% 279 13.97%
21 12 2.15% 11 4.10% 2 3.28% 2 7.14% 3 8.11% 7 0.34%
22 8 1.43% 8 2.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 0 0.03%
23 8 1.43% 8 2.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 0 0.03%
24 8 1.43% 8 2.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 0 0.03%
25 8 1.43% 8 2.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 0 0.03%
26 8 1.43% 8 2.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 0 0.03%
27 9 1.61% 9 3.36% 1 1.64% 1 3.57% 2 5.41% 3 0.13%
28 29 5.19% 11 4.10% 3 4.92% 1 3.57% 2 5.41% 146 7.34%
29 9 1.61% 9 3.36% 1 1.64% 1 3.57% 2 5.41% 10 0.52%
30 8 1.43% 8 2.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 0 0.03%

Uso por horas en Abril 2025

Estadísticas por hora de Abril 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 30 5.37% 1 30 11.19% 0 0 0.00% 0 2 0.09%
1 0 24 4.29% 0 4 1.49% 0 5 8.20% 14 434 21.76%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 1 34 6.08% 1 32 11.94% 0 1 1.64% 1 16 0.80%
4 0 24 4.29% 0 6 2.24% 0 5 8.20% 5 148 7.42%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1 34 6.08% 1 33 12.31% 0 2 3.28% 0 8 0.41%
7 0 3 0.54% 0 1 0.37% 0 2 3.28% 10 288 14.45%
8 0 7 1.25% 0 5 1.87% 0 2 3.28% 1 16 0.81%
9 1 39 6.98% 0 29 10.82% 0 2 3.28% 1 22 1.11%
10 4 129 23.08% 0 0 0.00% 0 25 40.98% 8 244 12.24%
11 0 18 3.22% 0 0 0.00% 0 3 4.92% 1 37 1.83%
12 1 30 5.37% 0 29 10.82% 0 0 0.00% 0 4 0.19%
13 0 3 0.54% 0 0 0.00% 0 1 1.64% 0 6 0.31%
14 0 2 0.36% 0 0 0.00% 0 1 1.64% 9 278 13.95%
15 1 31 5.55% 1 31 11.57% 0 1 1.64% 0 4 0.20%
16 2 66 11.81% 0 2 0.75% 0 3 4.92% 14 409 20.48%
17 0 1 0.18% 0 1 0.37% 0 1 1.64% 0 10 0.50%
18 1 32 5.72% 1 32 11.94% 0 2 3.28% 0 14 0.70%
19 0 1 0.18% 0 1 0.37% 0 1 1.64% 0 10 0.50%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1 32 5.72% 1 31 11.57% 0 1 1.64% 0 6 0.30%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 19 3.40% 0 1 0.37% 0 3 4.92% 1 39 1.94%

Los 30 primeros de un total de 238 URLs
# Accesos KBytes URL
1 24 4.29% 151 7.58% /
2 7 1.25% 0 0.00% /favicon.ico
3 2 0.36% 0 0.00% /robots.txt
4 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-DANH-R5KKE-MO57TDCFI88JRJFRQDJZ
5 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-IOEDB6WO1-CB2QFC3V3IZ2_TOTRCUL-
6 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-YONLL_SMV1RP-ZEACLN2-YK8KK7-M9H
7 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/06GF764ZFYA60F_-R-Z9AV98SFG853UD
8 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/09DN_RXX-_J81B302E-AZYS7GJ309WTJ
9 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0GKVQY5Y2LV3QZVELEEODJQWR9L5LF6E
10 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0IWXJCST0GLHA-_PL22M5MPRT563W3H3
11 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0WOU-7O97D84L9T56QVQ2QMM-Y52YNZG
12 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/1-P1K6T7-AD9TD2DPDC7Q309UVVE9FIP
13 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/17_UM0YVNRW6JNIX2QOI6-WVYP1DPTJU
14 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/1BVCK-GE_FWET_RMK5Q6IODO19QZ1LY_
15 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/1HP_03WVD8FMSH9X77ONUT57W-ZC9T-G
16 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/1LQMM9JEV6C7KCVZ70NNK_D5I4-YH9R_
17 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/1ROUVUXIRJVPBH6_X07G1684G49MZLPD
18 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/1_8IO3XAZ5IB_A5QPN1QKRZK-2JWY7K6
19 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/2-U_Q9OIYM3V6NA-0U5DBWPCZ3IOMNO9
20 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/2KOROPINQOGH0WBXMNL8OKU75V01147X
21 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/2U3R9FE45ICJVLXIS4E-UQKTFNL3JROP
22 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/30SU95KF4_X5IXVQMVDFU6UILB9JRRZY
23 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/31VDEAU-K6-XBHF0QVC_XZ6M53B7_K42
24 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/3EWUQ24EBIOUV5O3H0FCTT82WXSDMTFJ
25 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/3FYS3OYCQFU4SD0H7-HHGXD13I0VN03N
26 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/3KGEG_9-JRF7EELL7WZOLOTS-JOYW1KG
27 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/3S4LP23YNOGNG2B5N8Y07ZZ7MX7QI1C5
28 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/3WGX2W_-AUW77ND489UHAD2VTBK3LACJ
29 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/43K-0TWI4S3KY3CD-Q43F9HNPQRFYKE-
30 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/483D-9H50P342LKA9T8L5I-RLN0-8RDS

Los 10 primeros de un total de 238 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 24 4.29% 151 7.58% /
2 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-DANH-R5KKE-MO57TDCFI88JRJFRQDJZ
3 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-IOEDB6WO1-CB2QFC3V3IZ2_TOTRCUL-
4 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-YONLL_SMV1RP-ZEACLN2-YK8KK7-M9H
5 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/06GF764ZFYA60F_-R-Z9AV98SFG853UD
6 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/09DN_RXX-_J81B302E-AZYS7GJ309WTJ
7 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0GKVQY5Y2LV3QZVELEEODJQWR9L5LF6E
8 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0IWXJCST0GLHA-_PL22M5MPRT563W3H3
9 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0WOU-7O97D84L9T56QVQ2QMM-Y52YNZG
10 1 0.18% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/1-P1K6T7-AD9TD2DPDC7Q309UVVE9FIP

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 24 4.29% 23 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 24 4.29% 23 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 37 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 235 42.04% 235 87.69% 15 0.74% 0 0.00% 192.211.49.122
2 129 23.08% 0 0.00% 244 12.24% 1 3.57% 154.83.103.104
3 65 11.63% 1 0.37% 406 20.37% 1 3.57% 13.229.52.240
4 36 6.44% 0 0.00% 73 3.67% 2 7.14% 217.156.123.106
5 21 3.76% 3 1.12% 146 7.32% 1 3.57% 141.94.215.128
6 21 3.76% 3 1.12% 146 7.32% 1 3.57% 18.139.161.128
7 10 1.79% 0 0.00% 20 1.02% 1 3.57% 91.209.135.71
8 3 0.54% 2 0.75% 4 0.21% 1 3.57% 137.184.39.98
9 3 0.54% 2 0.75% 4 0.21% 1 3.57% 164.90.192.93
10 3 0.54% 0 0.00% 6 0.31% 1 3.57% 196.251.72.127
11 2 0.36% 2 0.75% 2 0.11% 1 3.57% 162.142.125.220
12 2 0.36% 2 0.75% 2 0.11% 1 3.57% 167.94.145.101
13 2 0.36% 0 0.00% 278 13.95% 1 3.57% 196.251.115.37
14 2 0.36% 0 0.00% 278 13.95% 1 3.57% 196.251.67.143
15 2 0.36% 0 0.00% 278 13.95% 1 3.57% 196.251.69.35
16 2 0.36% 2 0.75% 2 0.11% 1 3.57% 206.168.34.77
17 1 0.18% 0 0.00% 2 0.10% 0 0.00% 101.198.0.156
18 1 0.18% 1 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 101.198.0.180
19 1 0.18% 1 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 101.198.0.181
20 1 0.18% 1 0.37% 10 0.50% 1 3.57% 101.198.0.182
21 1 0.18% 0 0.00% 2 0.10% 0 0.00% 101.198.0.189
22 1 0.18% 1 0.37% 2 0.11% 1 3.57% 104.155.20.93
23 1 0.18% 1 0.37% 2 0.11% 1 3.57% 145.220.91.19
24 1 0.18% 0 0.00% 2 0.10% 0 0.00% 179.43.149.114
25 1 0.18% 1 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 180.163.220.41
26 1 0.18% 1 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 180.163.220.43
27 1 0.18% 0 0.00% 2 0.10% 0 0.00% 180.163.220.60
28 1 0.18% 0 0.00% 2 0.10% 0 0.00% 180.163.220.95
29 1 0.18% 1 0.37% 10 0.50% 1 3.57% 180.163.220.96
30 1 0.18% 1 0.37% 2 0.11% 1 3.57% 185.247.137.104

Los 10 primeros de un total de 37 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 65 11.63% 1 0.37% 406 20.37% 1 3.57% 13.229.52.240
2 2 0.36% 0 0.00% 278 13.95% 1 3.57% 196.251.115.37
3 2 0.36% 0 0.00% 278 13.95% 1 3.57% 196.251.67.143
4 2 0.36% 0 0.00% 278 13.95% 1 3.57% 196.251.69.35
5 129 23.08% 0 0.00% 244 12.24% 1 3.57% 154.83.103.104
6 21 3.76% 3 1.12% 146 7.32% 1 3.57% 141.94.215.128
7 21 3.76% 3 1.12% 146 7.32% 1 3.57% 18.139.161.128
8 36 6.44% 0 0.00% 73 3.67% 2 7.14% 217.156.123.106
9 10 1.79% 0 0.00% 20 1.02% 1 3.57% 91.209.135.71
10 235 42.04% 235 87.69% 15 0.74% 0 0.00% 192.211.49.122

Los 3 primeros de un total de 3 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 492 88.01% - (Direct Request)
2 65 11.63% https://www.google.com/
3 2 0.36% http://unna.systemcloud.site/

Los 15 primeros de un total de 57 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 235 42.04% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 130 23.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
3 65 11.63% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_2_2) Gecko/20051405 Firefox/23.0
4 42 7.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 8 1.43% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
6 6 1.07% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
7 6 1.07% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
8 6 1.07% Mozilla/5.0 (compatible)
9 6 1.07% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
10 3 0.54% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
11 2 0.36% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120
12 2 0.36% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
13 2 0.36% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) snap Chromium/76.0.3809.100 Chrome/76.0.3809.100 Safar
14 1 0.18% DoCoMo/2.0 SH901iC(c100;TB;W24H12)
15 1 0.18% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; Coolpad 3622A Build/LMY47V) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.83 Mob

Accesos por país en Abril 2025

Los 1 primeros de un total de 1 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 559 100.00% 268 100.00% 1995 100.00% No resuelve/desconocido


Generated by Webalizer Version 2.23