Estadísticas de uso para unna.systemcloud.site

Período resumido: Diciembre 2024
Generado el 01-Jan-2025 07:15 -05

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2024
Total Accesos 292
Total Archivos 264
Total Páginas 19
Total Visitas 16
Total KBytes 28
Total Clientes 17
Total URLs 249
Total Enlaces origen 2
Total Navegadores 12
. Media Max
Accesos por Hora 0 16
Accesos por Día 9 23
Archivos por Día 8 10
Páginas por Día 0 3
Clientes por Día 0 3
Visitas por Día 0 2
KBytes por Día 1 2
Accesos por código de respuesta
200 - OK 90.41% 264
404 - No se encuentra 9.59% 28

Uso diario en Diciembre 2024

Estadísticas diarias de Diciembre 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 8 2.74% 8 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 1.77%
2 12 4.11% 10 3.79% 2 10.53% 2 12.50% 3 17.65% 2 7.40%
3 9 3.08% 9 3.41% 1 5.26% 1 6.25% 2 11.76% 1 4.59%
4 8 2.74% 8 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 1.77%
5 10 3.42% 9 3.41% 1 5.26% 1 6.25% 2 11.76% 1 4.59%
6 9 3.08% 9 3.41% 1 5.26% 1 6.25% 2 11.76% 1 4.59%
7 8 2.74% 8 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 1.77%
8 23 7.88% 9 3.41% 2 10.53% 1 6.25% 2 11.76% 1 4.64%
9 8 2.74% 8 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 1.77%
10 10 3.42% 9 3.41% 1 5.26% 1 6.25% 2 11.76% 1 4.59%
11 9 3.08% 9 3.41% 1 5.26% 1 6.25% 2 11.76% 1 4.59%
12 10 3.42% 9 3.41% 1 5.26% 1 6.25% 2 11.76% 1 4.59%
13 8 2.74% 8 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 1.77%
14 11 3.77% 9 3.41% 3 15.79% 1 6.25% 2 11.76% 1 4.59%
15 11 3.77% 9 3.41% 1 5.26% 1 6.25% 2 11.76% 1 4.59%
16 9 3.08% 9 3.41% 1 5.26% 1 6.25% 2 11.76% 1 4.59%
17 8 2.74% 8 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 1.77%
18 10 3.42% 9 3.41% 1 5.26% 1 6.25% 2 11.76% 1 4.59%
19 8 2.74% 8 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 1.77%
20 8 2.74% 8 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 1.77%
21 8 2.74% 8 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 1.77%
22 8 2.74% 8 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 1.77%
23 8 2.74% 8 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 1.77%
24 8 2.74% 8 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 1.77%
25 8 2.74% 8 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 1.77%
26 8 2.74% 8 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 1.77%
27 10 3.42% 9 3.41% 1 5.26% 1 6.25% 2 11.76% 1 4.59%
28 8 2.74% 8 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 1.77%
29 10 3.42% 9 3.41% 1 5.26% 1 6.25% 2 11.76% 1 4.59%
30 11 3.77% 9 3.41% 1 5.26% 1 6.25% 2 11.76% 1 4.59%
31 8 2.74% 8 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 1.77%

Uso por horas en Diciembre 2024

Estadísticas por hora de Diciembre 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 46 15.75% 1 32 12.12% 0 2 10.53% 0 3 9.73%
1 0 1 0.34% 0 1 0.38% 0 1 5.26% 0 1 2.81%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 1 34 11.64% 1 32 12.12% 0 3 15.79% 0 3 9.68%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1 32 10.96% 1 32 12.12% 0 1 5.26% 0 3 9.68%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 3 1.03% 0 1 0.38% 0 1 5.26% 0 1 2.81%
9 1 34 11.64% 1 32 12.12% 0 1 5.26% 0 3 9.68%
10 0 2 0.68% 0 1 0.38% 0 1 5.26% 0 1 2.81%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1 32 10.96% 1 32 12.12% 0 1 5.26% 0 3 9.68%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 1 34 11.64% 1 33 12.50% 0 2 10.53% 0 4 12.49%
16 0 2 0.68% 0 1 0.38% 0 1 5.26% 0 1 2.81%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 1 31 10.62% 1 31 11.74% 0 0 0.00% 0 2 6.87%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 2 0.68% 0 1 0.38% 0 1 5.26% 0 1 2.81%
21 1 35 11.99% 1 33 12.50% 0 2 10.53% 0 4 12.49%
22 0 2 0.68% 0 1 0.38% 0 1 5.26% 0 1 2.81%
23 0 2 0.68% 0 1 0.38% 0 1 5.26% 0 1 2.81%

Los 30 primeros de un total de 249 URLs
# Accesos KBytes URL
1 16 5.48% 13 45.02% /
2 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/-9RQ0CR9QE-LX35BPNVHBV5TYT4FJKPX
3 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/-CTN3WC-BGE3FG3MERDTXXM7WE_7QT-I
4 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/-CTY4RRJ1W3PU613MEQK2HJK92M3NXM_
5 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/-KBYGRVO6FO9-Q_426G6WTBHNG1QCYCF
6 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/-SPP78Y-41ZM5QX0HI1B63N_CZGGPVP_
7 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/-UBP8713ATSS2Z7H9ZC52C1ICAUPWTRK
8 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/-UTV1SQQDQSBETA-7RXODHYD17OUDXY8
9 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/-VP628NMZ_IEENXSO9JN17WOI96G9O99
10 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/-XCZRKBBZLBIFWSKWIMWBINO3GCPP_H0
11 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/-Y78U0SONKHQXUP6LM8PA0GHPE9K2RJK
12 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/002CIII1J8RCQ3ESKE_E7X5PU7QXSTRG
13 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/03EUZYUIQ37310Z0UF4W4BLYDXBI6EYI
14 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/040GD0QN2CJLAYBVUCRUMLDMHUKRWT7F
15 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/040_6I2X_9YBB2FE2XN3GRU5R41L41-E
16 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/08AN72CE7QHM877P5AKBWGBM8BI2AYBO
17 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/0C2YGOCBNGZ_0LIPG4QOGFVNF2PGQBOL
18 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/0YEFO6P2I6NY1CT9CN4NDC9TIIBP4A8U
19 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/0ZJR6LYH882C0_HV-_5TP2Z8FI3QDFBC
20 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/1-S2BWLKDV8BEX_O5R5E-2MKK2MOH_I0
21 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/122822TQ7P41I1D6O_B2EZ4CRVS2NCB2
22 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/1IOSDRVV9X7UHHZ85M1PW3O8MCHALV4S
23 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/1TM21NG2Z2ZZUI2PMQM9PX3I8JPNFZW2
24 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/1UW8N-ZHC99PGNEPXODET7-8-EZKR165
25 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/28-RB00X5YOQ1ACR63K6N5K_K18DIG0K
26 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/2FYQIDI_H1SX6UONRWT_LGE_H47EWK1M
27 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/2HC_U9D5RZ5H7_VGBGVEHEK0EMMWN6J0
28 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/2IO98HWX4C-YPA7T2SVS_L2N2VUVEIQS
29 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/2NR84FVSPGXTKDBZHPB_7YJSTBDN-ZKY
30 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/2NUE6N1D3GGU7CRXC1AYTIY203T48GJV

Los 10 primeros de un total de 249 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 16 5.48% 13 45.02% /
2 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/-9RQ0CR9QE-LX35BPNVHBV5TYT4FJKPX
3 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/-CTN3WC-BGE3FG3MERDTXXM7WE_7QT-I
4 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/-CTY4RRJ1W3PU613MEQK2HJK92M3NXM_
5 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/-KBYGRVO6FO9-Q_426G6WTBHNG1QCYCF
6 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/-SPP78Y-41ZM5QX0HI1B63N_CZGGPVP_
7 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/-UBP8713ATSS2Z7H9ZC52C1ICAUPWTRK
8 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/-UTV1SQQDQSBETA-7RXODHYD17OUDXY8
9 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/-VP628NMZ_IEENXSO9JN17WOI96G9O99
10 1 0.34% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/-XCZRKBBZLBIFWSKWIMWBINO3GCPP_H0

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 16 5.48% 16 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 16 5.48% 14 100.00% /

Los 17 primeros de un total de 17 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 248 84.93% 248 93.94% 16 54.93% 0 0.00% 192.211.49.122
2 15 5.14% 1 0.38% 1 2.87% 1 6.25% 8.219.14.213
3 3 1.03% 1 0.38% 1 2.81% 1 6.25% 139.59.80.24
4 3 1.03% 1 0.38% 1 2.81% 1 6.25% 164.90.135.216
5 3 1.03% 1 0.38% 1 2.81% 1 6.25% 164.92.125.81
6 3 1.03% 1 0.38% 1 2.81% 1 6.25% 34.41.209.155
7 2 0.68% 1 0.38% 1 2.81% 1 6.25% 167.94.146.53
8 2 0.68% 1 0.38% 1 2.81% 1 6.25% 199.45.154.126
9 2 0.68% 1 0.38% 1 2.81% 1 6.25% 199.45.155.111
10 2 0.68% 1 0.38% 1 2.81% 1 6.25% 206.168.34.194
11 2 0.68% 1 0.38% 1 2.81% 1 6.25% 206.168.34.41
12 2 0.68% 1 0.38% 1 2.81% 1 6.25% 35.84.199.117
13 1 0.34% 1 0.38% 1 2.81% 1 6.25% 13.215.193.8
14 1 0.34% 1 0.38% 1 2.81% 1 6.25% 18.202.231.248
15 1 0.34% 1 0.38% 1 2.81% 1 6.25% 34.204.174.51
16 1 0.34% 1 0.38% 1 2.81% 1 6.25% 35.171.144.152
17 1 0.34% 1 0.38% 1 2.81% 1 6.25% 87.236.176.252

Los 10 primeros de un total de 17 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 248 84.93% 248 93.94% 16 54.93% 0 0.00% 192.211.49.122
2 15 5.14% 1 0.38% 1 2.87% 1 6.25% 8.219.14.213
3 1 0.34% 1 0.38% 1 2.81% 1 6.25% 13.215.193.8
4 3 1.03% 1 0.38% 1 2.81% 1 6.25% 139.59.80.24
5 3 1.03% 1 0.38% 1 2.81% 1 6.25% 164.90.135.216
6 3 1.03% 1 0.38% 1 2.81% 1 6.25% 164.92.125.81
7 2 0.68% 1 0.38% 1 2.81% 1 6.25% 167.94.146.53
8 1 0.34% 1 0.38% 1 2.81% 1 6.25% 18.202.231.248
9 2 0.68% 1 0.38% 1 2.81% 1 6.25% 199.45.154.126
10 2 0.68% 1 0.38% 1 2.81% 1 6.25% 199.45.155.111

Los 2 primeros de un total de 2 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 289 98.97% - (Direct Request)
2 3 1.03% http://unna.systemcloud.site/

Los 12 primeros de un total de 12 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 248 84.93% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 15 5.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
3 10 3.42% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
4 6 2.05% Mozilla/5.0 (compatible)
5 3 1.03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
6 3 1.03% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
7 2 0.68% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.2; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
8 1 0.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
9 1 0.34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows XP) Gecko MultiZilla/1.6.1.0a
10 1 0.34% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
11 1 0.34% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
12 1 0.34% Mozilla/5.0 \\(Windows NT 10.0\\; Win64\\; x64\\) AppleWebKit/537.36 \\(KHTML, like Gecko\\) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.

Accesos por país en Diciembre 2024

Los 1 primeros de un total de 1 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 292 100.00% 264 100.00% 28 100.00% No resuelve/desconocido


Generated by Webalizer Version 2.23