Estadísticas del servidor Web de unna.systemcloud.sitePrograma iniciado a las Sáb/30/Nov/2024 7:05 am.
Análisis de peticiones del Jue/07/Nov/2024 11:34 am al Sáb/30/Nov/2024 6:18 am (22.78 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 30/Nov/2024 7:05 am.
Peticiones exitosas: 256 (58)
Promedio de peticiones exitosas por día: 11 (8)
Peticiones exitosas por página: 66 (2)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 2 (0)
Peticiones no logradas: 71 (0)
Archivos diferentes solicitados: 190 (232)
Sistemas diferentes atendidos: 52 (64)
Transferencia total: 62.38 kilobytes (5.09 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 2.74 kilobytes (744 bytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 2 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Nov 2024 | 256 | 66 | ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Nov 2024 (66 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 30 | 6 | ![]() ![]() |
| Lun | 27 | 3 | ![]() ![]() |
| Mar | 26 | 2 | ![]() |
| Mié | 27 | 3 | ![]() ![]() |
| Jue | 64 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 46 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 36 | 9 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 26 | 3 | ![]() ![]() |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | ![]() |
| 3 | 28 | 5 | ![]() ![]() |
| 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | ![]() |
| 6 | 24 | 1 | ![]() |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 24 | 2 | ![]() |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 23 | 17 | ![]() ![]() |
| 12 | 24 | 1 | ![]() |
| 13 | 13 | 12 | ![]() ![]() |
| 14 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 25 | 2 | ![]() |
| 16 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 17 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 18 | 24 | 1 | ![]() |
| 19 | 1 | 1 | ![]() |
| 20 | 2 | 2 | ![]() |
| 21 | 24 | 1 | ![]() |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 2 | 2 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 256 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 185 | 18.54% | 192.211 |
| 9 | 11.16% | 147.45 |
| 6 | 7.39% | 35 |
| 4 | 5.09% | 162.254 |
| 4 | 4.79% | 34 |
| 4 | 4.20% | 205.169 |
| 3 | 3.52% | 104 |
| 3 | 3.82% | 192.175 |
| 3 | 3.82% | 147.185 |
| 3 | 2.93% | 209.38 |
| 2 | 2.55% | 137.184 |
| 2 | 1.41% | 54 |
| 2 | 2.55% | 82 |
| 2 | 2.55% | 62.109 |
| 2 | 2.55% | 176.53 |
| 2 | 2.55% | 205.210 |
| 1 | 0.14% | 13 |
| 1 | 1.27% | 31 |
| 1 | 1.27% | 157.245 |
| 1 | 1.27% | 128.199 |
| 16 | 16.66% | [no listadas: 16 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 10 | http://unna.systemcloud.site/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3 |
| 4 | 4 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Chrome/86.0.4240.198 |
| 2 | 2 | Go-http-client/1.1 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G965U Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.111 Mobile Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0(compatible;MSIE9.0;WindowsNT6.0;Trident/5.0;SLCC1;.NETCLR2.0.50727;MediaCenterPC5.0;.NETCLR1.1.4322;.NETCLR3.5.30729;.NET4.0C;.NETCLR3.0.30729;OfficeLiveConnector.1.5;OfficeLivePatch.1.3;InfoPath.2;BRI/2;BOIE9;NLN |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0(WindowsNT6.1;WOW64;Trident/7.0;SLCC2;.NETCLR2.0.50727;.NETCLR3.5.30729;.NETCLR3.0.30729;MediaCenterPC6.0;InfoPath.2;.NET4.0C;.NET4.0E;BOIE9;ENUSMSE;rv:11.0)likeGecko |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/92.0.4515.159 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | OPR/72.0.3815.465 (Edition Yx GX) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA069668) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.3235.98 Mobile Safari/537.3 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0(SMART-TV;Linux;Tizen5.5)AppleWebKit/537.36(KHTML,likeGecko)SamsungBrowser/3.0Chrome/69.0.3497.106TVSafari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 3_1_3 like Mac OS X; ja-jp) AppleWebKit/528.18 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile/7E18 Safari/528.16 |
| 1 | 1 | AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-N9700 Build/PPR1.180610.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/76.0.3809.89 Mobile Safari/537.36 T7/11.19 SP-engine/2.15.0 baiduboxapp/11.19.5.10 (Baidu; P1 9) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12F70 Safari/600.1.4 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; rv:22.0) Gecko/20130405 Firefox/23.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_0 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML like Gecko) Version/8.0 Mobile/12A365 Safari/600.1.4 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 14) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.5993.80 Mobile Safari/537.36 |
| 1 | 1 | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11B511 Safari/9537.53 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0(compatible;MSIE8.0;WindowsNT5.1;Trident/4.0;GTB7.5;.NETCLR1.1.4322;InfoPath.2;.NETCLR2.0.50727;.NETCLR3.0.4506.2152;.NETCLR3.5.30729) |
| 1 | 1 | python-requests/2.32.3 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 190 | 0 | [no listados: 2 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 41 | Safari |
| 36 | 36 | Safari/537 | |
| 2 | 2 | Safari/600 | |
| 1 | 1 | Safari/9537 | |
| 1 | 1 | Safari/604 | |
| 1 | 1 | Safari/528 | |
| 2 | 4 | 4 | Firefox |
| 3 | 3 | Firefox/78 | |
| 1 | 1 | Firefox/23 | |
| 3 | 4 | 4 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 4 | 4 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 4 | 8 | 3 | Netscape (compatible) |
| 5 | 2 | 2 | Chrome |
| 2 | 2 | Chrome/86 | |
| 6 | 2 | 2 | MSIE |
| 7 | 2 | 2 | Go-http-client |
| 2 | 2 | Go-http-client/1 | |
| 8 | 1 | 1 | OPR |
| 1 | 1 | OPR/72 | |
| 9 | 1 | 1 | facebookexternalhit |
| 1 | 1 | facebookexternalhit/1 | |
| 10 | 1 | 1 | AppleWebKit |
| 1 | 1 | AppleWebKit/537 | |
| 11 | 1 | 1 | Mozilla |
| 12 | 1 | 1 | python-requests |
| 1 | 1 | python-requests/2 | |
| 185 | 0 | [no listados: 1 Navegador] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 24 | Windows |
| 19 | 19 | Windows NT | |
| 4 | 4 | Windows desconocido | |
| 1 | 1 | Windows XP | |
| 2 | 16 | 16 | Unix |
| 16 | 16 | Linux | |
| 3 | 205 | 15 | Sistema Operativo desconocido |
| 4 | 8 | 8 | Macintosh |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 256 | 200 OK |
| 71 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 190 | 19.22% |
| 101B- 1kB | 66 | 80.78% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 66 | 80.78% | [directorios] |
| 190 | 19.22% | [sin extensión] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 64 | 78.48% | [directorio raíz] |
| 190 | 19.22% | /.well-known/ |
| 2 | 2.30% | /unna.systemcloud.site/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 64 | 78.48% | 27/Nov/2024 3:35 am | / |
| 192 | 21.52% | 30/Nov/2024 6:18 am | [no listados: 188 archivos] |