Estadísticas de uso para ftp.ia.systemcloud.site

Período resumido: Octubre 2024
Generado el 31-Oct-2024 07:02 -05

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Clientes] [Usuarios] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2024
Total Accesos 10142
Total Archivos 10111
Total Páginas 9
Total Visitas 4
Total KBytes 38457657
Total Clientes 8
Total URLs 2141
Total Usuarios Únicos 2
. Media Max
Accesos por Hora 18 792
Accesos por Día 440 2517
Archivos por Día 439 2517
Páginas por Día 0 5
Clientes por Día 0 3
Visitas por Día 0 2
KBytes por Día 1672072 7944157
Accesos por código de respuesta
200 - OK 99.69% 10111
206 - Contenido parcial 0.31% 31

Uso diario en Octubre 2024

Estadísticas diarias de Octubre 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
9 32 0.32% 32 0.32% 5 55.56% 2 50.00% 1 12.50% 2889 0.01%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1637 16.14% 1610 15.92% 0 0.00% 0 0.00% 3 37.50% 5590370 14.54%
12 915 9.02% 915 9.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 3113819 8.10%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 0.02% 2 0.02% 2 22.22% 1 25.00% 1 12.50% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 556 5.48% 556 5.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1947521 5.06%
18 926 9.13% 923 9.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 5396828 14.03%
19 212 2.09% 212 2.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 276210 0.72%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 186 1.83% 186 1.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 182859 0.48%
22 115 1.13% 115 1.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 157138 0.41%
23 2517 24.82% 2517 24.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 7944157 20.66%
24 461 4.55% 461 4.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 495364 1.29%
25 498 4.91% 498 4.93% 0 0.00% 0 0.00% 2 25.00% 576300 1.50%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 456 4.50% 456 4.51% 0 0.00% 0 0.00% 2 25.00% 3033713 7.89%
29 332 3.27% 332 3.28% 2 22.22% 1 25.00% 1 12.50% 1492666 3.88%
30 428 4.22% 427 4.22% 0 0.00% 0 0.00% 2 25.00% 2245528 5.84%
31 869 8.57% 869 8.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 6002294 15.61%

Uso por horas en Octubre 2024

Estadísticas por hora de Octubre 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 25 584 5.76% 25 584 5.78% 0 0 0.00% 88790 2042161 5.31%
1 26 616 6.07% 26 616 6.09% 0 0 0.00% 89665 2062303 5.36%
2 3 80 0.79% 3 80 0.79% 0 0 0.00% 11509 264718 0.69%
3 4 92 0.91% 4 92 0.91% 0 0 0.00% 24076 553752 1.44%
4 20 461 4.55% 20 461 4.56% 0 0 0.00% 83961 1931105 5.02%
5 20 470 4.63% 20 470 4.65% 0 0 0.00% 102487 2357207 6.13%
6 11 267 2.63% 11 267 2.64% 0 0 0.00% 76476 1758940 4.57%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 3 88 0.87% 3 87 0.86% 0 0 0.00% 36135 831111 2.16%
9 5 120 1.18% 5 120 1.19% 0 0 0.00% 49401 1136226 2.95%
10 53 1230 12.13% 53 1230 12.16% 0 0 0.00% 169854 3906649 10.16%
11 14 339 3.34% 14 339 3.35% 0 0 0.00% 45463 1045645 2.72%
12 32 751 7.40% 32 751 7.43% 0 0 0.00% 140931 3241417 8.43%
13 29 674 6.65% 29 674 6.67% 0 0 0.00% 80163 1843753 4.79%
14 30 708 6.98% 30 691 6.83% 0 3 33.33% 70977 1632476 4.24%
15 38 890 8.78% 38 880 8.70% 0 2 22.22% 114541 2634434 6.85%
16 17 409 4.03% 17 409 4.05% 0 4 44.44% 57049 1312133 3.41%
17 14 322 3.17% 14 322 3.18% 0 0 0.00% 59727 1373729 3.57%
18 23 543 5.35% 23 542 5.36% 0 0 0.00% 74404 1711293 4.45%
19 4 112 1.10% 4 111 1.10% 0 0 0.00% 11294 259773 0.68%
20 7 167 1.65% 7 167 1.65% 0 0 0.00% 68595 1577690 4.10%
21 3 69 0.68% 2 68 0.67% 0 0 0.00% 28515 655847 1.71%
22 36 844 8.32% 36 844 8.35% 0 0 0.00% 141266 3249123 8.45%
23 13 306 3.02% 13 306 3.03% 0 0 0.00% 46790 1076174 2.80%

Los 30 primeros de un total de 2141 URLs
# Accesos KBytes URL
1 34 0.34% 349770 0.91% /home/iasystemcloud/public_html/CONTACTADOS/audio/2410150000039601.mp3
2 34 0.34% 312344 0.81% /home/iasystemcloud/public_html/CONTACTADOS/audio/2410150000045542.mp3
3 33 0.33% 40120 0.10% /home/iasystemcloud/public_html/IMPROCEDENTE/audio/Llamada1-1a3e1672-ef20-4434-acec-920874ba3fb6.MP3
4 33 0.33% 32243 0.08% /home/iasystemcloud/public_html/IMPROCEDENTE/audio/Llamada1-3ba635ab-6ba6-4376-9597-03eb592a40ef.MP3
5 33 0.33% 37015 0.10% /home/iasystemcloud/public_html/IMPROCEDENTE/audio/Llamada1-3d52587a-f0f4-4540-a0d1-ae193d0032cb.MP3
6 33 0.33% 34704 0.09% /home/iasystemcloud/public_html/IMPROCEDENTE/audio/Llamada1-4d369cee-0c5c-404a-b4aa-a4874991372c.MP3
7 33 0.33% 41073 0.11% /home/iasystemcloud/public_html/IMPROCEDENTE/audio/Llamada1-f9f38b2a-ed1a-4cc1-a9ac-09e5e2143dc0.MP3
8 32 0.32% 309466 0.80% /home/iasystemcloud/public_html/CONTACTADOS/audio/2410150000053372.mp3
9 32 0.32% 327120 0.85% /home/iasystemcloud/public_html/CONTACTADOS/audio/2410150000088488.mp3
10 32 0.32% 291000 0.76% /home/iasystemcloud/public_html/CONTACTADOS/audio/2410150000221437.mp3
11 32 0.32% 20308 0.05% /home/iasystemcloud/public_html/IMPROCEDENTE/audio/Llamada1-14b2e738-d0de-4b46-8021-3a76f2ac143b.MP3
12 32 0.32% 89067 0.23% /home/iasystemcloud/public_html/IMPROCEDENTE/audio/Llamada1-23b94685-f096-450b-a346-bfeaeb84e171.MP3
13 32 0.32% 13203 0.03% /home/iasystemcloud/public_html/IMPROCEDENTE/audio/Llamada1-6cbce333-7d22-4f08-b480-782f54e406ee.MP3
14 32 0.32% 36828 0.10% /home/iasystemcloud/public_html/IMPROCEDENTE/audio/Llamada1-6e97d048-686b-4d46-908e-00d2eec44e06.MP3
15 32 0.32% 37648 0.10% /home/iasystemcloud/public_html/IMPROCEDENTE/audio/Llamada1-8b4d6b90-a7ef-4faf-92b6-c6cf4865df46.MP3
16 31 0.31% 320827 0.83% /home/iasystemcloud/public_html/CONTACTADOS/audio/2410150000002745.mp3
17 31 0.31% 299278 0.78% /home/iasystemcloud/public_html/CONTACTADOS/audio/2410150000069257.mp3
18 31 0.31% 299151 0.78% /home/iasystemcloud/public_html/CONTACTADOS/audio/2410150000102393.mp3
19 31 0.31% 314351 0.82% /home/iasystemcloud/public_html/CONTACTADOS/audio/2410150000102605.mp3
20 31 0.31% 285240 0.74% /home/iasystemcloud/public_html/CONTACTADOS/audio/2410150000106847.mp3
21 31 0.31% 267112 0.69% /home/iasystemcloud/public_html/CONTACTADOS/audio/2410150000133671.mp3
22 31 0.31% 283422 0.74% /home/iasystemcloud/public_html/CONTACTADOS/audio/2410150000154012.mp3
23 31 0.31% 280405 0.73% /home/iasystemcloud/public_html/CONTACTADOS/audio/2410150000202456.mp3
24 31 0.31% 300616 0.78% /home/iasystemcloud/public_html/CONTACTADOS/audio/2410150000223181.mp3
25 31 0.31% 301131 0.78% /home/iasystemcloud/public_html/CONTACTADOS/audio/2410150000278809.mp3
26 31 0.31% 37835 0.10% /home/iasystemcloud/public_html/IMPROCEDENTE/audio/Llamada1-039aee30-643e-4e68-b27b-5087f64eb440.MP3
27 31 0.31% 16263 0.04% /home/iasystemcloud/public_html/IMPROCEDENTE/audio/Llamada1-090ecbab-1172-4dc1-a012-5097592d1083.MP3
28 31 0.31% 17767 0.05% /home/iasystemcloud/public_html/IMPROCEDENTE/audio/Llamada1-76b5d365-d348-4c9e-a930-9f9a502aa5f2.MP3
29 31 0.31% 29599 0.08% /home/iasystemcloud/public_html/IMPROCEDENTE/audio/Llamada1-89b82823-eb9d-4b6c-ba49-0d628611722c.MP3
30 31 0.31% 34026 0.09% /home/iasystemcloud/public_html/IMPROCEDENTE/audio/Llamada1-90ed65f3-3eb5-44a3-acfe-65a53c7d6025.MP3

Los 10 primeros de un total de 2141 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 34 0.34% 349770 0.91% /home/iasystemcloud/public_html/CONTACTADOS/audio/2410150000039601.mp3
2 32 0.32% 327120 0.85% /home/iasystemcloud/public_html/CONTACTADOS/audio/2410150000088488.mp3
3 31 0.31% 320827 0.83% /home/iasystemcloud/public_html/CONTACTADOS/audio/2410150000002745.mp3
4 31 0.31% 314351 0.82% /home/iasystemcloud/public_html/CONTACTADOS/audio/2410150000102605.mp3
5 34 0.34% 312344 0.81% /home/iasystemcloud/public_html/CONTACTADOS/audio/2410150000045542.mp3
6 32 0.32% 309466 0.80% /home/iasystemcloud/public_html/CONTACTADOS/audio/2410150000053372.mp3
7 29 0.29% 308584 0.80% /home/iasystemcloud/public_html/CONTACTADOS/audio/2410150000298678.mp3
8 29 0.29% 301357 0.78% /home/iasystemcloud/public_html/CONTACTADOS/audio/2410150000402611.mp3
9 31 0.31% 301131 0.78% /home/iasystemcloud/public_html/CONTACTADOS/audio/2410150000278809.mp3
10 31 0.31% 300616 0.78% /home/iasystemcloud/public_html/CONTACTADOS/audio/2410150000223181.mp3

Los 8 primeros de un total de 8 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 9494 93.61% 9494 93.90% 37606502 97.79% 1 25.00% 38.25.16.41
2 220 2.17% 220 2.18% 278192 0.72% 0 0.00% 179.6.170.242
3 152 1.50% 152 1.50% 158364 0.41% 0 0.00% 186.10.68.226
4 151 1.49% 151 1.49% 172281 0.45% 0 0.00% 38.253.191.1
5 86 0.85% 86 0.85% 223228 0.58% 0 0.00% 190.237.172.112
6 32 0.32% 32 0.32% 2889 0.01% 2 50.00% 190.237.1.254
7 5 0.05% 5 0.05% 16201 0.04% 0 0.00% 190.237.5.205
8 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00% 1 25.00% 200.27.202.58

Los 8 primeros de un total de 8 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 9494 93.61% 9494 93.90% 37606502 97.79% 1 25.00% 38.25.16.41
2 220 2.17% 220 2.18% 278192 0.72% 0 0.00% 179.6.170.242
3 86 0.85% 86 0.85% 223228 0.58% 0 0.00% 190.237.172.112
4 151 1.49% 151 1.49% 172281 0.45% 0 0.00% 38.253.191.1
5 152 1.50% 152 1.50% 158364 0.41% 0 0.00% 186.10.68.226
6 5 0.05% 5 0.05% 16201 0.04% 0 0.00% 190.237.5.205
7 32 0.32% 32 0.32% 2889 0.01% 2 50.00% 190.237.1.254
8 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00% 1 25.00% 200.27.202.58

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 6293 62.05% 6293 62.24% 25700205 66.83% 2 50.00% onasisftp@ia.systemcloud.site
2 3849 37.95% 3849 38.07% 12757453 33.17% 4 100.00% sftp2@ia.systemcloud.site

Accesos por país en Octubre 2024

Los 1 primeros de un total de 1 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 10142 100.00% 10142 100.31% 38457657 100.00% No resuelve/desconocido


Generated by Webalizer Version 2.23