Estadísticas de uso para ia.systemcloud.site

Período resumido: Marzo 2025
Generado el 01-Apr-2025 07:03 -05

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2025
Total Accesos 397
Total Archivos 307
Total Páginas 98
Total Visitas 35
Total KBytes 153
Total Clientes 37
Total URLs 268
Total Enlaces origen 2
Total Navegadores 16
. Media Max
Accesos por Hora 0 52
Accesos por Día 12 61
Archivos por Día 9 36
Páginas por Día 3 49
Clientes por Día 1 5
Visitas por Día 1 4
KBytes por Día 5 59
Accesos por código de respuesta
200 - OK 77.33% 307
404 - No se encuentra 22.67% 90

Uso diario en Marzo 2025

Estadísticas diarias de Marzo 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 12 3.02% 11 3.58% 3 3.06% 3 8.57% 4 10.81% 9 5.67%
2 13 3.27% 11 3.58% 3 3.06% 3 8.57% 4 10.81% 9 5.67%
3 33 8.31% 9 2.93% 1 1.02% 1 2.86% 3 8.11% 3 2.11%
4 10 2.52% 10 3.26% 2 2.04% 2 5.71% 3 8.11% 6 4.14%
5 9 2.27% 9 2.93% 1 1.02% 1 2.86% 2 5.41% 3 2.23%
6 9 2.27% 9 2.93% 1 1.02% 1 2.86% 2 5.41% 3 2.23%
7 11 2.77% 9 2.93% 1 1.02% 1 2.86% 2 5.41% 4 2.34%
8 9 2.27% 9 2.93% 1 1.02% 1 2.86% 2 5.41% 4 2.34%
9 9 2.27% 9 2.93% 1 1.02% 1 2.86% 2 5.41% 4 2.34%
10 10 2.52% 8 2.61% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.41% 0 0.33%
11 9 2.27% 9 2.93% 1 1.02% 1 2.86% 2 5.41% 4 2.34%
12 10 2.52% 8 2.61% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.41% 0 0.33%
13 8 2.02% 8 2.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 0 0.33%
14 11 2.77% 9 2.93% 1 1.02% 1 2.86% 2 5.41% 4 2.34%
15 11 2.77% 9 2.93% 1 1.02% 1 2.86% 2 5.41% 4 2.34%
16 11 2.77% 9 2.93% 1 1.02% 1 2.86% 3 8.11% 4 2.34%
17 9 2.27% 9 2.93% 1 1.02% 1 2.86% 2 5.41% 4 2.34%
18 9 2.27% 9 2.93% 1 1.02% 1 2.86% 2 5.41% 4 2.34%
19 9 2.27% 9 2.93% 1 1.02% 1 2.86% 2 5.41% 4 2.34%
20 29 7.30% 9 2.93% 19 19.39% 1 2.86% 2 5.41% 4 2.34%
21 9 2.27% 9 2.93% 1 1.02% 1 2.86% 2 5.41% 4 2.34%
22 8 2.02% 8 2.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 0 0.33%
23 8 2.02% 8 2.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 0 0.33%
24 8 2.02% 8 2.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 0 0.33%
25 61 15.37% 36 11.73% 49 50.00% 4 11.43% 5 13.51% 59 38.27%
26 8 2.02% 8 2.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 0 0.33%
27 11 2.77% 9 2.93% 1 1.02% 1 2.86% 2 5.41% 4 2.34%
28 10 2.52% 10 3.26% 2 2.04% 2 5.71% 3 8.11% 3 1.81%
29 9 2.27% 9 2.93% 1 1.02% 1 2.86% 2 5.41% 2 1.07%
30 14 3.53% 10 3.26% 2 2.04% 2 5.71% 3 8.11% 3 2.03%
31 10 2.52% 10 3.26% 2 2.04% 2 5.71% 3 8.11% 3 2.03%

Uso por horas en Marzo 2025

Estadísticas por hora de Marzo 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 33 8.31% 1 33 10.75% 0 2 2.04% 0 6 4.02%
1 0 2 0.50% 0 2 0.65% 0 2 2.04% 0 6 3.80%
2 0 8 2.02% 0 4 1.30% 0 4 4.08% 0 11 7.36%
3 1 34 8.56% 1 32 10.42% 0 1 1.02% 0 5 3.17%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 0.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1 31 7.81% 1 31 10.10% 0 0 0.00% 0 2 1.27%
7 0 3 0.76% 0 1 0.33% 0 1 1.02% 0 3 2.02%
8 0 4 1.01% 0 2 0.65% 0 2 2.04% 0 4 2.87%
9 1 31 7.81% 1 31 10.10% 0 0 0.00% 0 2 1.27%
10 0 4 1.01% 0 2 0.65% 0 2 2.04% 0 6 3.92%
11 0 6 1.51% 0 2 0.65% 0 2 2.04% 0 4 2.87%
12 1 34 8.56% 1 34 11.07% 0 3 3.06% 0 10 6.84%
13 0 2 0.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 0.50% 0 2 0.65% 0 2 2.04% 0 6 3.92%
15 1 32 8.06% 1 32 10.42% 0 1 1.02% 0 3 2.01%
16 0 1 0.25% 0 1 0.33% 0 1 1.02% 0 3 1.78%
17 0 1 0.25% 0 1 0.33% 0 1 1.02% 0 3 2.02%
18 1 31 7.81% 1 31 10.10% 0 0 0.00% 0 2 1.27%
19 0 2 0.50% 0 2 0.65% 0 2 2.04% 0 3 1.70%
20 2 75 18.89% 0 30 9.77% 2 69 70.41% 2 62 40.70%
21 1 31 7.81% 1 31 10.10% 0 0 0.00% 0 2 1.27%
22 0 1 0.25% 0 1 0.33% 0 1 1.02% 0 3 1.91%
23 0 27 6.80% 0 2 0.65% 0 2 2.04% 0 6 4.03%

Los 30 primeros de un total de 268 URLs
# Accesos KBytes URL
1 35 8.82% 92 60.00% /
2 2 0.50% 2 0.98% /ACD/
3 2 0.50% 2 1.00% /CANCELACION/
4 2 0.50% 2 1.06% /CONTACTADOS_OFRECIMIENTO_PROACTIVO/
5 2 0.50% 2 0.98% /CP/
6 2 0.50% 2 1.22% /UPGRADE/
7 1 0.25% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/--KIJAAUHB_0U14UFY4WMZJ3CU7HQ1HJ
8 1 0.25% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/-1TSBME3D_BJEEHSQU-IP3EUZXDC1RKT
9 1 0.25% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/-6UNWO1NPZAM_1N3E8_3GSTXVKYHGXGP
10 1 0.25% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/-AMIRXUP_FV9SIS07PYOR3UWB_CUB45N
11 1 0.25% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/-FGO43MJ5_B78S11V_XSACTQPPTQIPJM
12 1 0.25% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/-KOEMKVWLQBF4LCPGBRGKE_U3-OACUVH
13 1 0.25% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/-L7JLGCHIG468BAT47CS1MGY6HK-WAXF
14 1 0.25% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/-S763GTT_F07J430NJC-3CHBWVZYXP88
15 1 0.25% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/-TM2L0WA6LE7-FIA92LPPRH3U67I4WU6
16 1 0.25% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/-ULY-5QY-CM76RVNRL2HX0KC0GVROF2K
17 1 0.25% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/-W33778LF5EKDFTEH971VRE27W4_-77E
18 1 0.25% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/-WDVJDH9UOOR6E7HHZM-SY7ODS_82NFY
19 1 0.25% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/0005J7V5U34B7SE1L365O_2R2S_6Q0LD
20 1 0.25% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/06LL065RP8C9_EJGAL0298GDB9GB_II1
21 1 0.25% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/0DZ7AFVXDOXASABY5CI5Z29S8FILPQLW
22 1 0.25% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/0MHD3KD7RBYZQ2X8N4H7UXJKJI_6VOPK
23 1 0.25% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/0RRIHX7UKHSLA12O6CF7K_NMRE4PZJPH
24 1 0.25% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/10G284P4_LC0FTYPL9VIFADQ2AMB-MSH
25 1 0.25% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/10W6ML8D0FRW2H71G7EUL-MY-72Y9G6S
26 1 0.25% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/15LZG15UKEHWPGZCAFS_5WTGW522FXIL
27 1 0.25% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/19K6NWSRK-Y6K1Z-CK0A1884_PCR3NHR
28 1 0.25% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/1BWH1K0I443-HT6GG20MRPBSBWBDUNS8
29 1 0.25% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/1H4CLZZLPOF8WXIH5_KM6H9MDM0SX5_H
30 1 0.25% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/1TLC7WTM8IAJV17NTW52MDYGDIE43ZY0

Los 10 primeros de un total de 268 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 35 8.82% 92 60.00% /
2 1 0.25% 23 15.15% /CP/audio/
3 1 0.25% 4 2.67% /ACD/audio/
4 2 0.50% 2 1.22% /UPGRADE/
5 2 0.50% 2 1.06% /CONTACTADOS_OFRECIMIENTO_PROACTIVO/
6 2 0.50% 2 1.00% /CANCELACION/
7 2 0.50% 2 0.98% /ACD/
8 2 0.50% 2 0.98% /CP/
9 1 0.25% 1 0.86% /RENOVACION/
10 1 0.25% 1 0.73% /PRUEBAS/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 35 8.82% 34 97.14% /
2 2 0.50% 1 2.86% /ACD/

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 35 8.82% 31 91.18% /
2 1 0.25% 1 2.94% /CANCELACION/audio/
3 2 0.50% 1 2.94% /CP/
4 1 0.25% 1 2.94% /CP/audio/

Los 30 primeros de un total de 37 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 248 62.47% 248 80.78% 16 10.12% 0 0.00% 192.211.49.122
2 23 5.79% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 193.41.206.36
3 21 5.29% 1 0.33% 3 2.02% 1 2.86% 196.251.72.191
4 20 5.04% 11 3.58% 34 21.91% 1 2.86% 1.192.192.4
5 18 4.53% 11 3.58% 13 8.43% 1 2.86% 1.192.192.6
6 14 3.53% 5 1.63% 9 5.58% 1 2.86% 1.192.192.8
7 3 0.76% 1 0.33% 3 2.02% 1 2.86% 104.236.253.236
8 3 0.76% 3 0.98% 6 3.61% 3 8.57% 145.220.91.19
9 3 0.76% 1 0.33% 3 1.78% 1 2.86% 165.22.5.156
10 3 0.76% 1 0.33% 1 0.85% 1 2.86% 167.71.249.142
11 3 0.76% 1 0.33% 3 2.02% 1 2.86% 199.45.154.120
12 3 0.76% 1 0.33% 1 0.85% 1 2.86% 199.45.154.149
13 3 0.76% 1 0.33% 3 2.02% 1 2.86% 206.168.34.212
14 3 0.76% 1 0.33% 3 2.02% 1 2.86% 206.168.34.49
15 2 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13.42.101.210
16 2 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 165.22.58.130
17 2 0.50% 1 0.33% 3 1.78% 1 2.86% 167.99.1.109
18 2 0.50% 1 0.33% 3 1.78% 1 2.86% 178.128.245.171
19 2 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 18.175.217.253
20 2 0.50% 2 0.65% 5 3.56% 2 5.71% 62.113.113.43
21 1 0.25% 1 0.33% 3 2.02% 1 2.86% 134.199.164.140
22 1 0.25% 1 0.33% 3 1.91% 1 2.86% 147.185.132.141
23 1 0.25% 1 0.33% 3 2.02% 1 2.86% 147.185.132.9
24 1 0.25% 1 0.33% 3 1.78% 1 2.86% 18.208.127.162
25 1 0.25% 1 0.33% 3 2.02% 1 2.86% 198.235.24.156
26 1 0.25% 1 0.33% 3 2.02% 1 2.86% 198.235.24.237
27 1 0.25% 1 0.33% 3 2.02% 1 2.86% 205.169.39.23
28 1 0.25% 1 0.33% 3 2.02% 1 2.86% 205.210.31.12
29 1 0.25% 1 0.33% 3 2.02% 1 2.86% 205.210.31.133
30 1 0.25% 1 0.33% 1 0.85% 1 2.86% 205.210.31.175

Los 10 primeros de un total de 37 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 20 5.04% 11 3.58% 34 21.91% 1 2.86% 1.192.192.4
2 248 62.47% 248 80.78% 16 10.12% 0 0.00% 192.211.49.122
3 18 4.53% 11 3.58% 13 8.43% 1 2.86% 1.192.192.6
4 14 3.53% 5 1.63% 9 5.58% 1 2.86% 1.192.192.8
5 3 0.76% 3 0.98% 6 3.61% 3 8.57% 145.220.91.19
6 2 0.50% 2 0.65% 5 3.56% 2 5.71% 62.113.113.43
7 3 0.76% 1 0.33% 3 2.02% 1 2.86% 104.236.253.236
8 1 0.25% 1 0.33% 3 2.02% 1 2.86% 134.199.164.140
9 1 0.25% 1 0.33% 3 2.02% 1 2.86% 147.185.132.9
10 21 5.29% 1 0.33% 3 2.02% 1 2.86% 196.251.72.191

Los 2 primeros de un total de 2 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 392 98.74% - (Direct Request)
2 5 1.26% http://ia.systemcloud.site/

Los 15 primeros de un total de 16 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 248 62.47% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 51 12.85% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
3 13 3.27% Mozilla/5.0 (compatible)
4 12 3.02% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
5 8 2.02% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
6 4 1.01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
7 3 0.76% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:122.0) Gecko/20100101 Firefox/122.0
8 2 0.50% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.6998.39 Mobile Safari/537.36
9 2 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36
10 1 0.25% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120
11 1 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
12 1 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4859.172 Safari/537.36
13 1 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/121.0.0.0
14 1 0.25% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
15 1 0.25% Mozilla/5.0(compatible;MSIE10.0;WindowsNT6.1;Trident/6.0;SLCC2;.NETCLR2.0.50727;.NETCLR3.5.30729;.NETCLR3.0.30729;MediaCenter

Accesos por país en Marzo 2025

Los 1 primeros de un total de 1 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 397 100.00% 307 100.00% 153 100.00% No resuelve/desconocido


Generated by Webalizer Version 2.23